Anping Jiongcan Donanım Mesh Ürünleri Co, Ltd
Menşe yeri: | Anping Çin |
Marka adı: | Jiongcan |
Sertifika: | ISO9001 |
Model numarası: | JC-RD-022 |
Ürün adı: | kaynaklı çelik ızgara | Satış sonrası servis: | Yerinde Eğitim |
---|---|---|---|
Tel Çapı: | 6mm - 10mm | Menşe yeri: | Hebei, Çin |
Yüzey işleme: | Sıcak Daldırma Galvaniz | Örgü tarzı: | Düz Dokuma |
Rulman Çubuğu Boyutu: | 30 * 3mm , 40 * 3mm , 50 * 5mm Özelleştirilebilir | ızgara tipi: | Düz çubuk ızgaralar, Tırtıklı çubuk ızgaralar, I şeklinde çubuk ızgaralar |
Çapraz çubuk aralığı: | Özel: 22-100 mm Rutin kullanım: 50 mm 100 mm | Genişlik: | 600mm-1250mm, 1000-1524mm, 600-1500mm, 840mm-1050mm veya istek |
Vurgulamak: | 6 mm Kaynaklı Çelik Izgara,10 mm Kaynaklı Çelik Izgara,10 mm drenaj kapağı ızgarası |
Çelik ızgara standardı | |||
Çelik ızgara Standart | Çelik Standardı | Galvaniz Standardı | |
Çin Standardı | YB/T 4001.1-2007 | GB700-88 | GB/T 13912-2002 |
ABD Standardı | ANSI/NAAMM(MBG531) | ASTM(A36) | ASTM(123) |
İngiltere Standardı | BS4592 | BS4360(43A) | BS729 |
Avustralya Standardı | AS1657 | AS3679 | AS1650 |
dizi | Rulman Çubuğu Aralığı (merkezden merkeze) | Çapraz Çubuk Aralığı | Rulman Çubuğu (Yük Çubuğu) Özellikleri (genişlik x kalınlık) | ||||||||
20*3 | 25*3 | 32*3 | 40*3 | 20*5 | 25*5 | ||||||
1
|
30 | 100 | G203/30/100 | G253/30/100 | G323/30/100 | G403/30/100 | G205/30/100 | G255/30/100 | |||
50 | G203/30/50 | G253/30/50 | G323/30/50 | G403/30/50 | G205/30/50 | G255/30/50 | |||||
2 | 40 | 100 | G203/40/100 | G253/40/100 | G323/40/100 | G403/40/100 | G205/40/100 | G255/40/100 | |||
50 | G203/40/50 | G253/40/50 | G323/40/50 | G403/40/50 | G205/40/50 | G255/40/50 | |||||
3 | 60 | 50 | G253/60/50 | G253/60/50 | G403/60/50 | G205/60/50 | G255/60/50 | ||||
dizi | Rulman Çubuğu Aralığı | Çapraz Çubuk Aralığı | Rulman Çubuğu (Yük Çubuğu) Özellikleri (genişlik x kalınlık) | ||||||||
32*5 | 40*5 | 45*5 | 50*5 | 55*5 | 60*5 | ||||||
1 | 30 | 100 | G325/30/100 | G405/30/100 | G455/30/100 | G505/30/100 | G555/30/100 | G605/30/100 | |||
50 | G325/30/50 | G405/30/50 | G455/30/50 | G505/30/50 | G555/30/50 | G605/30/50 | |||||
2 | 40 | 100 | G325/40/100 | G405/40/100 | G455/40/100 | G505/40/100 | G555/40/100 | G605/40/100 | |||
50 | G325/40/50 | G405/40/50 | G455/40/50 | G505/40/50 | G555/40/50 | G605/40/50 | |||||
3 | 60 | 50 | G325/60/50 | G405/60/50 | G455/60/50 | G505/60/50 | G555/60/50 |
G605/60/50 |
Alaşımlar, yapı malzemeleri, enerji santralleri, kazanlar için uygundur.
gemi yapımı.
Havalandırma, hafif, kaymaz, güçlü taşıma kapasitesi, güzel ve dayanıklı, temizlemesi kolay, kolay kurulum ve diğer avantajlara sahip petrokimya, kimya ve genel sanayi tesisleri, belediye inşaatı ve diğer endüstriler.
Çelik ızgaralar, özellikle endüstriyel platform, merdiven pedalı, korkuluk, kanal zemini, demiryolu köprüsü hizmeti, yüksek kule platformu, drenaj kapağı, rögar kapakları, yol bariyeri için kullanılan yurtiçinde ve yurtdışında hayatın her kesiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. -boyutlu otopark,organlar,okullar,fabrikalar,işletmeler ve kurumlar,stadyum çiti,bahçe villa,pencere dışında konut,balkon korkuluk,otoyol,ray bariyer vb. olarak da kullanılabilir.
1. Çevresel kaynak tekme plakasına (yan plaka), dekoratif plaka koruma plakasına, bağlantı parçalarına ve diğer aksesuarlara eklenebilir.
2. Yükleme yassı çelikten farklı özelliklere sahip yassı çelik, kenarları sarmak için kullanılır veya Açı çeliği, kanal çeliği, kare boru vb.
3. Sık sık hareket ettirilmesi veya açılması gereken platform çelik ızgara plakasına kulplar ve menteşeler takılabilir.
4. Platform çelik ızgara plakasının kaplama kaynak standardı: her beş seri için bir tane 1;
Seri 2, her dört kaynak için bir tane;
Seri 3, üçte bir kaynak yapar.
Kaynak, 3 mm'den az olmayan tek bir köşe kaynağı olacak ve kaynak uzunluğu 20 mm olacaktır.
İlgili kişi: admin
Tel: 13833841616